- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2000万 | 2020-03-23 | 在业 |
工商注册号 | 371427200059972 | 组织机构代码 | MA3RLBGR4 | |
统一信用代码 | 91371427MA3RLBGR4B | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91371427MA3RLBGR4B | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
营业期限 | 2020-03-23至无固定期限 | 核准日期 | 2021-07-29 | |
登记机关 | 夏津县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 山东省德州市夏津县郑保屯镇八屯西 | |||
经营范围 |
畜牧专业及辅助性活动;饲料生产、销售,粮食收购。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2021-06-24 | 夏津县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示 | 山东省 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |